积分 | 称号 | 积分 | 称号 |
10分以下 | 萌新3级 | 7000~9999 | 大师3级 |
10~49 | 萌新2级 | 10000~14999 | 大师2级 |
50~99 | 萌新1级 | 15000~19999 | 大师1级 |
100~499 | 熟手3级 | 20000~24999 | 至尊5级 |
500~999 | 熟手2级 | 25000~29999 | 至尊4级 |
1000~1999 | 熟手1级 | 30000~34999 | 至尊3级 |
2000~2999 | 行家3级 | 35000~39999 | 至尊2级 |
3000~4999 | 行家2级 | 40000~49999 | 至尊1级 |
5000~6999 | 行家1级 | 50000以上 | 牌神之巅 |
结算 | 胜利 | 失败 |
平胡 | +3×n | -3 |
天胡 | +6×n | -6 |
地胡 | +6×n | -6 |
黄庄 | 0 | 0 |
放炮 | +3×n | -3×n |
注:n代表除自己以外的人数(例如:常德跑胡子n=2,祁东六胡抢n=3)